第二十八届“芙蓉学子”公益助学项目名单公示
为深入贯彻落实习近平总书记对希望工程重要寄语精神,向家庭困难学生传递党和社会主义大家庭温暖,不断为青少年提供新助力、播种新希望,由中国青少年发展基金会、共青团湖南省委、湖南中烟工业有限责任公司主办,湖南省青少年发展基金会承办,西藏青少年发展基金会联合开展的第二十八届“芙蓉学子”公益助学项目已启动。
根据第二十八届“芙蓉学子”公益助学项目学生资助标准及选拔条件,通过学生本人申请,经团县委等逐级审核,确定以下30人受助。现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 录取院校 | 高考分数 | 户口所在地—区/县 | 备注 |
1 | 达**西 | 南京审计大学 | 448 | 山南市隆子县 | 团系统 |
2 | 云**布 | 合肥工业大学 | 410 | 山南市隆子县 | 团系统 |
3 | 索**嘎 | 武汉商学院 | 267 | 山南市隆子县 | 团系统 |
4 | 吉**瓦 | 江苏科技大学 | 318 | 山南市桑日县 | 团系统 |
5 | 尼**宗 | 防灾科技学院 | 348 | 山南市桑日县 | 团系统 |
6 | 旦**扎 | 黑龙江工业学院 | 271 | 山南市扎囊县 | 团系统 |
7 | 旦**美 | 山东师范大学 | 456 | 山南市扎囊县 | 团系统 |
8 | 曲* | 西藏农牧大学 | 329 | 山南市贡嘎县 | 团系统 |
9 | 古**珍 | 辽宁师范大学 | 276 | 山南市贡嘎县 | 团系统 |
10 | 尼**西 | 北方民族大学 | 344 | 山南市贡嘎县 | 团系统 |
11 | 央 * | 天津财经大学 | 355 | 日喀则市昂仁县 | 乡村振兴点 |
12 | 白**美 | 西藏藏医药大学 | 301 | 日喀则市昂仁县 | 乡村振兴点 |
13 | 旦**吉 | 浙江中医药大学 | 352 | 日喀则市昂仁县 | 乡村振兴点 |
14 | 珠* | 西藏民族大学 | 369 | 拉萨市墨竹工卡县 | 乡村振兴点 |
15 | 米**多 | 西安科技大学 | 301 | 日喀则市江孜县 | 乡村振兴点 |
16 | 米**吉 | 山东大学 | 505 | 日喀则市江孜县 | 乡村振兴点 |
17 | 央 * | 西藏民族大学 | 332 | 日喀则市江孜县 | 乡村振兴点 |
18 | 边**多 | 西北政法大学 | 417 | 日喀则市江孜县 | 乡村振兴点 |
19 | 罗**西 | 西藏农牧大学 | 286 | 日喀则市江孜县 | 乡村振兴点 |
20 | 拉* | 南京审计大学 | 373 | 日喀则市江孜县 | 乡村振兴点 |
21 | 阿**布 | 武夷学院 | 321 | 山南市隆子县 | 乡村振兴点 |
22 | 次**珍 | 湖南文理学院 | 308 | 山南市隆子县 | 乡村振兴点 |
23 | 桑**宗 | 吉林化工大学 | 269 | 山南市隆子县 | 乡村振兴点 |
24 | 卓**金 | 宝鸡文理学院 | 480 | 山南市隆子县 | 乡村振兴点 |
25 | 尼* | 西藏民族大学 | 354 | 林芝市察隅县 | 乡村振兴点 |
26 | 卓* | 南京特殊教育师范学院 | 340 | 昌都市卡若区 | 乡村振兴点 |
27 | 仁**珍 | 河南师范大学 | 302 | 昌都市卡若区 | 乡村振兴点 |
28 | 德* | 华侨大学 | 436 | 昌都市卡若区 | 乡村振兴点 |
29 | 次**玛 | 辽东学院 | 307 | 阿里地区改则县 | 乡村振兴点 |
30 | 党**玛 | 西藏民族大学 | 352 | 阿里地区革吉县 | 乡村振兴点 |
公示时间:2025年12月29日至2025年12月31日(3个工作日)如对公示名单有异议,请在公示期内实名向西藏青少年发展基金会反映,反映问题必须实事求是、客观公正。
联系电话:0891-6328373
联系地址:拉萨市城关区16号
电子邮箱:xzxwgc@163.com
西藏青少年发展基金会
2025年12月29日